| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/09 | 00981A 主動統一台股增長 | 22.97 | 1.44 | 6.69% |
| 11/09 | 00403A 主動統一升級50 | 8.46 | 0.46 | 5.75% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/09 | 00939 統一台灣高息動能 | 23.71 | 0.41 | 1.76% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/06 | 00988A 主動統一全球創新 | 12.33 | -0.09 | -0.72% |
| 11/06 | 00411A 主動統一前沿科技 | 8.49 | 0.08 | 0.95% |
| 11/06 | 00987D 主動統一美債量化 | 10.3013 | -0.0503 | -0.49% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/06 | 00757 統一FANG+ | 129.21 | 0.17 | 0.13% |
| 11/06 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.1807 | -0.1594 | -0.58% |
| 11/06 | 00931B 統一美債20年 | 13.3614 | -0.0787 | -0.59% |
| 11/06 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.6261 | -0.0845 | -0.62% |
| 11/06 | 009811 統一美國50 | 12.90 | 0.03 | 0.23% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/09 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 10988.83 | 184.40 | 1.71% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/06 | NYSE FANG+ | 16834.33 | 116.07 | 0.69% |
| 11/06 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 140.19 | -0.07 | -0.05% |
| 11/06 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 576.29 | -0.06 | -0.01% |
| 11/06 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 134.07 | -0.11 | -0.08% |
| 11/06 | NYSE U.S. 50 指數 | 17548.42 | 126.63 | 0.73% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
Invest StrategyETF投資策略