| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/02 | 00981A 主動統一台股增長 | 26.51 | -0.05 | -0.19% |
| 11/02 | 00403A 主動統一升級50 | 9.60 | -0.03 | -0.31% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/02 | 00939 統一台灣高息動能 | 25.04 | -0.19 | -0.75% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/30 | 00988A 主動統一全球創新 | 14.22 | -0.92 | -6.08% |
| 10/30 | 00411A 主動統一前沿科技 | 9.43 | -0.58 | -5.79% |
| 10/30 | 00987D 主動統一美債量化 | 10.2131 | 0.0521 | 0.51% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/30 | 00757 統一FANG+ | 134.60 | -4.05 | -2.92% |
| 10/30 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.8971 | 0.0016 | 0.01% |
| 10/30 | 00931B 統一美債20年 | 13.2465 | 0.0613 | 0.46% |
| 10/30 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.5687 | -0.0321 | -0.24% |
| 10/30 | 009811 統一美國50 | 13.30 | -0.32 | -2.35% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/02 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 11527.69 | -85.71 | -0.74% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/30 | NYSE FANG+ | 17595.83 | -536.21 | -2.96% |
| 10/30 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 139.22 | 0.01 | - |
| 10/30 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 573.41 | 2.58 | 0.45% |
| 10/30 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 133.45 | -0.25 | -0.18% |
| 10/30 | NYSE U.S. 50 指數 | 18153.31 | -438.02 | -2.36% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
Invest StrategyETF投資策略