| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/16 | 00981A 主動統一台股增長 | 29.35 | 0.24 | 0.82% |
| 10/16 | 00403A 主動統一升級50 | 10.40 | 0.04 | 0.39% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/16 | 00939 統一台灣高息動能 | 25.22 | 0.30 | 1.20% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/15 | 00988A 主動統一全球創新 | 15.47 | -0.55 | -3.43% |
| 10/15 | 00411A 主動統一前沿科技 | 10.08 | -0.21 | -2.04% |
| 10/15 | 00987D 主動統一美債量化 | 9.9102 | 0.2709 | 2.81% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/15 | 00757 統一FANG+ | 146.23 | 1.98 | 1.37% |
| 10/15 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.5053 | 0.5872 | 2.27% |
| 10/15 | 00931B 統一美債20年 | 13.0348 | 0.3174 | 2.50% |
| 10/15 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.4147 | 0.2915 | 2.22% |
| 10/15 | 009811 統一美國50 | 13.77 | 0.12 | 0.88% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/16 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 11595.65 | 137.47 | 1.20% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/15 | NYSE FANG+ | 19188.35 | 60.41 | 0.32% |
| 10/15 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 137.78 | 1.60 | 1.18% |
| 10/15 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 560.53 | 7.94 | 1.44% |
| 10/15 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 132.27 | 1.40 | 1.07% |
| 10/15 | NYSE U.S. 50 指數 | 18875.91 | -29.95 | -0.16% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
Invest StrategyETF投資策略