| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/09 | 00981A 主動統一台股增長 | 31.27 | 1.36 | 4.55% |
| 06/09 | 00403A 主動統一升級50 | 10.50 | 0.34 | 3.35% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/09 | 00939 統一台灣高息動能 | 21.13 | 0.86 | 4.24% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/09 | 00988A 主動統一全球創新 | 20.66 | 0.32 | 1.57% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/09 | 00757 統一FANG+ | 126.87 | -1.61 | -1.25% |
| 06/09 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.8977 | 0.1397 | 0.50% |
| 06/09 | 00931B 統一美債20年 | 13.4462 | 0.0888 | 0.66% |
| 06/09 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.9804 | 0.0661 | 0.48% |
| 06/09 | 009811 統一美國50 | 12.71 | -0.09 | -0.70% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/09 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 9779.07 | 407.27 | 4.35% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/09 | NYSE FANG+ | 17027.94 | -227.85 | -1.32% |
| 06/09 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 144.78 | 0.62 | 0.43% |
| 06/09 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 587.03 | 3.46 | 0.59% |
| 06/09 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 138.66 | 0.59 | 0.43% |
| 06/09 | NYSE U.S. 50 指數 | 17811.84 | -135.14 | -0.75% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
Invest StrategyETF投資策略