| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/19 | 00981A 主動統一台股增長 | 27.49 | -0.69 | -2.45% |
| 05/19 | 00403A 主動統一升級50 | 9.68 | -0.17 | -1.73% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/19 | 00939 統一台灣高息動能 | 18.12 | -0.04 | -0.22% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/18 | 00988A 主動統一全球創新 | 18.49 | -0.32 | -1.70% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/18 | 00757 統一FANG+ | 127.23 | -0.96 | -0.75% |
| 05/18 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.3317 | 0.0063 | 0.02% |
| 05/18 | 00931B 統一美債20年 | 13.1124 | -0.0085 | -0.06% |
| 05/18 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.7495 | 0.0086 | 0.06% |
| 05/18 | 009811 統一美國50 | 12.85 | -0.04 | -0.31% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/19 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 8329.25 | -15.52 | -0.19% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/18 | NYSE FANG+ | 17106.12 | -139.44 | -0.81% |
| 05/18 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 142.27 | -0.08 | -0.05% |
| 05/18 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 573.80 | -0.78 | -0.14% |
| 05/18 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 136.09 | -0.02 | -0.01% |
| 05/18 | NYSE U.S. 50 指數 | 18081.76 | -64.55 | -0.36% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
Invest StrategyETF投資策略