| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/06 | 00981A 主動統一台股增長 | 21.53 | -1.53 | -6.63% |
| 11/06 | 00403A 主動統一升級50 | 8.00 | -0.48 | -5.66% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/06 | 00939 統一台灣高息動能 | 23.30 | -0.69 | -2.88% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/05 | 00988A 主動統一全球創新 | 12.42 | -1.24 | -9.08% |
| 11/05 | 00411A 主動統一前沿科技 | 8.41 | -0.79 | -8.59% |
| 11/05 | 00987D 主動統一美債量化 | 10.3516 | 0.0352 | 0.34% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/05 | 00757 統一FANG+ | 129.04 | -8.16 | -5.95% |
| 11/05 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.3401 | 0.0309 | 0.11% |
| 11/05 | 00931B 統一美債20年 | 13.4401 | 0.0345 | 0.26% |
| 11/05 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.7106 | 0.0008 | 0.01% |
| 11/05 | 009811 統一美國50 | 12.87 | -0.70 | -5.16% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/06 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 10804.43 | -313.09 | -2.82% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/05 | NYSE FANG+ | 16718.26 | -1066.96 | -6.00% |
| 11/05 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 140.26 | 0.08 | 0.06% |
| 11/05 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 576.35 | 1.04 | 0.18% |
| 11/05 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 134.18 | -0.12 | -0.09% |
| 11/05 | NYSE U.S. 50 指數 | 17421.79 | -947.91 | -5.16% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
Invest StrategyETF投資策略