| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/22 | 00981A 主動統一台股增長 | 30.30 | 0.57 | 1.92% |
| 09/22 | 00403A 主動統一升級50 | 10.76 | 0.20 | 1.89% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/22 | 00939 統一台灣高息動能 | 24.36 | -0.11 | -0.45% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/21 | 00988A 主動統一全球創新 | 16.71 | 0.37 | 2.26% |
| 09/21 | 00411A 主動統一前沿科技 | 10.43 | 0.28 | 2.76% |
| 09/21 | 00987D 主動統一美債量化 | 9.9146 | 0.0846 | 0.86% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/21 | 00757 統一FANG+ | 144.44 | 4.00 | 2.85% |
| 09/21 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.4431 | 0.1675 | 0.64% |
| 09/21 | 00931B 統一美債20年 | 12.9877 | 0.0926 | 0.72% |
| 09/21 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.4896 | 0.0840 | 0.63% |
| 09/21 | 009811 統一美國50 | 13.61 | 0.27 | 2.02% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/22 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 11122.37 | -52.29 | -0.47% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/21 | NYSE FANG+ | 19345.54 | 539.46 | 2.87% |
| 09/21 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 140.29 | 0.92 | 0.66% |
| 09/21 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 570.72 | 4.28 | 0.76% |
| 09/21 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 135.41 | 0.84 | 0.63% |
| 09/21 | NYSE U.S. 50 指數 | 19043.42 | 373.37 | 2.00% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
Invest StrategyETF投資策略