| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/27 | 00981A 主動統一台股增長 | 31.89 | 0.41 | 1.30% |
| 05/27 | 00403A 主動統一升級50 | 10.80 | 0.11 | 1.03% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/27 | 00939 統一台灣高息動能 | 20.14 | 0.25 | 1.26% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/26 | 00988A 主動統一全球創新 | 21.24 | 1.17 | 5.83% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/26 | 00757 統一FANG+ | 131.23 | 3.36 | 2.63% |
| 05/26 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.6757 | 0.0932 | 0.34% |
| 05/26 | 00931B 統一美債20年 | 13.3009 | 0.0641 | 0.48% |
| 05/26 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.9145 | 0.0439 | 0.32% |
| 05/26 | 009811 統一美國50 | 12.98 | 0.06 | 0.46% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/27 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 9259.51 | 113.42 | 1.24% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/26 | NYSE FANG+ | 17715.24 | 488.46 | 2.84% |
| 05/26 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 144.60 | 1.14 | 0.79% |
| 05/26 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 584.30 | 5.39 | 0.93% |
| 05/26 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 138.26 | 1.06 | 0.77% |
| 05/26 | NYSE U.S. 50 指數 | 18308.73 | 115.16 | 0.63% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
Invest StrategyETF投資策略