日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/16 | 00981A 主動統一台股增長 | 10.70 | 0.02 | 0.19% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/16 | 00939 統一台灣高息動能 | 13.87 | 0.01 | 0.07% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/13 | 00757 統一FANG+ | 99.41 | -1.31 | -1.30% |
06/13 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.0812 | -0.2551 | -0.97% |
06/13 | 00931B 統一美債20年 | 12.6848 | -0.1427 | -1.11% |
06/13 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.0755 | -0.1186 | -0.90% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/16 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 6475.71 | 3.95 | 0.06% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/13 | NYSE FANG+ | 14080.84 | -174.64 | -1.23% |
06/13 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 137.38 | -1.25 | -0.90% |
06/13 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 567.91 | -6.01 | -1.05% |
06/13 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 132.46 | -1.16 | -0.87% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |