日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
08/05 | 00981A 主動統一台股增長 | 12.08 | 0.25 | 2.11% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
08/05 | 00939 統一台灣高息動能 | 13.87 | 0.07 | 0.51% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
08/05 | 00757 統一FANG+ | 106.30 | -1.23 | -1.14% |
08/05 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.8979 | 0.0759 | 0.28% |
08/05 | 00931B 統一美債20年 | 13.1082 | 0.0486 | 0.37% |
08/05 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.4484 | 0.0384 | 0.29% |
08/05 | 009811 統一美國50 | 10.04 | -0.04 | -0.40% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
08/05 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 6168.66 | 30.18 | 0.49% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
08/05 | NYSE FANG+ | 14928.57 | -176.80 | -1.17% |
08/05 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 141.98 | 0.37 | 0.26% |
08/05 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 586.07 | 2.00 | 0.34% |
08/05 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 134.98 | 0.30 | 0.22% |
08/05 | NYSE U.S. 50 指數 | 14889.46 | -71.90 | -0.48% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |