日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/16 | 00981A 主動統一台股增長 | 10.70 | 0.02 | 0.19% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/16 | 00939 統一台灣高息動能 | 13.87 | 0.01 | 0.07% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/16 | 00757 統一FANG+ | 100.43 | 1.02 | 1.03% |
06/16 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 25.8765 | -0.2047 | -0.78% |
06/16 | 00931B 統一美債20年 | 12.5274 | -0.1574 | -1.24% |
06/16 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 12.9809 | -0.0946 | -0.72% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/16 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 6475.71 | 3.95 | 0.06% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/16 | NYSE FANG+ | 14270.16 | 189.32 | 1.34% |
06/16 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 136.75 | -0.64 | -0.46% |
06/16 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 562.67 | -5.24 | -0.92% |
06/16 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 131.90 | -0.56 | -0.42% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |