日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/24 | 00981A 主動統一台股增長 | 10.87 | 0.23 | 2.16% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/24 | 00939 統一台灣高息動能 | 13.86 | 0.26 | 1.91% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/24 | 00757 統一FANG+ | 101.36 | 0.74 | 0.74% |
06/24 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.0464 | 0.0304 | 0.12% |
06/24 | 00931B 統一美債20年 | 12.8130 | 0.0062 | 0.05% |
06/24 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.1684 | 0.0078 | 0.06% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/24 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 6343.91 | 89.29 | 1.43% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/24 | NYSE FANG+ | 14402.73 | 200.37 | 1.41% |
06/24 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 139.10 | 1.07 | 0.78% |
06/24 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 575.55 | 4.08 | 0.71% |
06/24 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 133.78 | 0.93 | 0.70% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |