日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/27 | 00981A 主動統一台股增長 | 10.93 | 0.00 | 0.00% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/27 | 00939 統一台灣高息動能 | 13.86 | 0.05 | 0.36% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/26 | 00757 統一FANG+ | 102.51 | 0.62 | 0.61% |
06/26 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 25.7548 | -0.1455 | -0.56% |
06/26 | 00931B 統一美債20年 | 12.7196 | -0.0514 | -0.40% |
06/26 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.0181 | -0.0779 | -0.59% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/27 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 6324.40 | 21.18 | 0.34% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/26 | NYSE FANG+ | 14759.43 | 220.27 | 1.52% |
06/26 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 139.41 | 0.48 | 0.35% |
06/26 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 578.98 | 2.84 | 0.49% |
06/26 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 133.69 | 0.12 | 0.09% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |