日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
07/16 | 00981A 主動統一台股增長 | 11.49 | 0.07 | 0.61% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
07/15 | 00939 統一台灣高息動能 | 13.89 | 0.03 | 0.22% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
07/15 | 00757 統一FANG+ | 104.30 | 0.64 | 0.62% |
07/15 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 25.4803 | -0.0874 | -0.34% |
07/15 | 00931B 統一美債20年 | 12.4200 | -0.0730 | -0.58% |
07/15 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 12.8122 | -0.0350 | -0.27% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
07/15 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 6180.51 | 2.70 | 0.04% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
07/15 | NYSE FANG+ | 14933.51 | 77.07 | 0.52% |
07/15 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 137.13 | -0.61 | -0.44% |
07/15 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 561.82 | -3.91 | -0.69% |
07/15 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 130.62 | -0.52 | -0.40% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |