| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/26 | 00981A 主動統一台股增長 | 20.11 | 0.14 | 0.70% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/26 | 00939 統一台灣高息動能 | 16.80 | 0.39 | 2.38% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/25 | 00988A 主動統一全球創新 | 13.24 | 0.30 | 2.32% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/25 | 00757 統一FANG+ | 107.42 | 2.09 | 1.98% |
| 02/25 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.4878 | -0.0828 | -0.29% |
| 02/25 | 00931B 統一美債20年 | 13.9915 | -0.0484 | -0.34% |
| 02/25 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.2836 | -0.0321 | -0.22% |
| 02/25 | 009811 統一美國50 | 11.52 | 0.09 | 0.79% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/26 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 7638.09 | 182.18 | 2.44% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/25 | NYSE FANG+ | 14513.03 | 329.78 | 2.33% |
| 02/25 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 147.71 | 0.04 | 0.03% |
| 02/25 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 610.22 | -0.04 | -0.01% |
| 02/25 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 140.58 | 0.08 | 0.05% |
| 02/25 | NYSE U.S. 50 指數 | 16311.41 | 177.08 | 1.10% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
Invest StrategyETF投資策略