日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
07/28 | 00981A 主動統一台股增長 | 11.77 | 0.11 | 0.94% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
07/28 | 00939 統一台灣高息動能 | 13.93 | -0.04 | -0.29% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
07/28 | 00757 統一FANG+ | 106.80 | 0.86 | 0.81% |
07/28 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 25.9754 | -0.0644 | -0.25% |
07/28 | 00931B 統一美債20年 | 12.5213 | -0.0477 | -0.38% |
07/28 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.0640 | -0.0325 | -0.25% |
07/28 | 009811 統一美國50 | 10.02 | 0.02 | 0.20% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
07/28 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 6181.06 | -19.12 | -0.31% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
07/28 | NYSE FANG+ | 15206.15 | 96.93 | 0.64% |
07/28 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 138.97 | -0.57 | -0.41% |
07/28 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 567.68 | -3.20 | -0.56% |
07/28 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 132.35 | -0.54 | -0.41% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |