日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/02 | 00939 統一台灣高息動能 | 13.72 | -0.13 | -0.94% |
06/02 | 00981A 主動統一台股增長 | 9.92 | -0.12 | -1.20% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
05/29 | 00757 統一FANG+ | 98.31 | 0.04 | 0.04% |
05/29 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.0403 | 0.2276 | 0.88% |
05/29 | 00931B 統一美債20年 | 12.7442 | 0.1211 | 0.96% |
05/29 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.0372 | 0.1246 | 0.96% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/02 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 6409.00 | -57.59 | -0.89% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
05/29 | NYSE FANG+ | 13774.48 | -3.19 | -0.02% |
05/29 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 136.05 | 1.06 | 0.78% |
05/29 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 564.86 | 4.98 | 0.89% |
05/29 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 130.33 | 1.08 | 0.83% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |