日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
09/16 | 00981A 主動統一台股增長 | 13.70 | 0.11 | 0.81% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
09/16 | 00939 統一台灣高息動能 | 14.12 | 0.06 | 0.43% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
09/15 | 00757 統一FANG+ | 116.79 | 1.88 | 1.64% |
09/15 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.1760 | 0.1143 | 0.41% |
09/15 | 00931B 統一美債20年 | 13.5750 | 0.0501 | 0.37% |
09/15 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.0659 | 0.0665 | 0.48% |
09/15 | 009811 統一美國50 | 10.88 | 0.10 | 0.93% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
09/16 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 6275.95 | 25.47 | 0.41% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
09/15 | NYSE FANG+ | 16250.97 | 253.91 | 1.59% |
09/15 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 147.03 | 0.53 | 0.36% |
09/15 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 600.68 | 1.85 | 0.31% |
09/15 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 140.34 | 0.61 | 0.43% |
09/15 | NYSE U.S. 50 指數 | 15984.02 | 135.74 | 0.86% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |