| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/14 | 00981A 主動統一台股增長 | 29.56 | 0.25 | 0.85% |
| 05/14 | 00403A 主動統一升級50 | 10.21 | 0.10 | 0.99% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/14 | 00939 統一台灣高息動能 | 18.37 | 0.11 | 0.60% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/13 | 00988A 主動統一全球創新 | 19.70 | 0.52 | 2.71% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/13 | 00757 統一FANG+ | 129.58 | 1.74 | 1.36% |
| 05/13 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.5916 | 0.0028 | 0.01% |
| 05/13 | 00931B 統一美債20年 | 13.2928 | -0.0302 | -0.23% |
| 05/13 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.8615 | 0.0102 | 0.07% |
| 05/13 | 009811 統一美國50 | 12.94 | 0.14 | 1.09% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/14 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 8440.05 | 48.27 | 0.58% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/13 | NYSE FANG+ | 17436.55 | 237.57 | 1.38% |
| 05/13 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 143.85 | 0.05 | 0.04% |
| 05/13 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 582.28 | -1.24 | -0.21% |
| 05/13 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 137.38 | 0.11 | 0.08% |
| 05/13 | NYSE U.S. 50 指數 | 18222.76 | 208.81 | 1.16% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
Invest StrategyETF投資策略