日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
10/09 | 00981A 主動統一台股增長 | 14.24 | 0.16 | 1.14% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
10/09 | 00939 統一台灣高息動能 | 14.24 | 0.06 | 0.42% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
10/08 | 00757 統一FANG+ | 118.91 | 2.06 | 1.76% |
10/08 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.8539 | 0.0534 | 0.19% |
10/08 | 00931B 統一美債20年 | 13.6125 | 0.0323 | 0.24% |
10/08 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.0338 | 0.0220 | 0.16% |
10/08 | 009811 統一美國50 | 11.20 | 0.09 | 0.81% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
10/09 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 6357.41 | 24.60 | 0.39% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
10/08 | NYSE FANG+ | 16394.65 | 259.40 | 1.61% |
10/08 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 145.81 | 0.06 | 0.04% |
10/08 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 596.51 | 0.47 | 0.08% |
10/08 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 139.33 | -0.05 | -0.03% |
10/08 | NYSE U.S. 50 指數 | 16290.70 | 108.04 | 0.67% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |