日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
08/18 | 00981A 主動統一台股增長 | 13.37 | 0.28 | 2.14% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
08/18 | 00939 統一台灣高息動能 | 13.95 | 0.01 | 0.07% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
08/15 | 00757 統一FANG+ | 110.34 | 0.12 | 0.11% |
08/15 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.8278 | -0.0349 | -0.13% |
08/15 | 00931B 統一美債20年 | 12.8588 | -0.0728 | -0.56% |
08/15 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.4484 | 0.0018 | 0.01% |
08/15 | 009811 統一美國50 | 10.40 | 0.00 | 0.00% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
08/18 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 6183.91 | 3.14 | 0.05% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
08/15 | NYSE FANG+ | 15458.86 | -2.75 | -0.02% |
08/15 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 141.18 | -0.39 | -0.28% |
08/15 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 573.25 | -4.02 | -0.70% |
08/15 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 134.57 | -0.17 | -0.13% |
08/15 | NYSE U.S. 50 指數 | 15381.35 | -29.91 | -0.19% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |