日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
05/07 | 00939 統一台灣高息動能 | 13.51 | -0.08 | -0.59% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
05/07 | 00757 統一FANG+ | 91.52 | -0.04 | -0.04% |
05/07 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.3872 | 0.1085 | 0.41% |
05/07 | 00931B 統一美債20年 | 13.1630 | 0.0619 | 0.47% |
05/07 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.0806 | 0.0661 | 0.51% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
05/07 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 6310.74 | -37.31 | -0.59% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
05/07 | NYSE FANG+ | 12662.11 | -10.59 | -0.08% |
05/07 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 136.12 | 0.49 | 0.36% |
05/07 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 576.36 | 2.44 | 0.42% |
05/07 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 129.56 | 0.46 | 0.36% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |