日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
07/02 | 00981A 主動統一台股增長 | 11.06 | 0.03 | 0.27% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
07/02 | 00939 統一台灣高息動能 | 13.85 | 0.07 | 0.51% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
07/02 | 00757 統一FANG+ | 102.39 | 0.10 | 0.10% |
07/02 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 25.8139 | -0.2265 | -0.87% |
07/02 | 00931B 統一美債20年 | 12.6434 | -0.1599 | -1.25% |
07/02 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.0200 | -0.1695 | -1.29% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
07/02 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 6270.70 | 30.50 | 0.49% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
07/02 | NYSE FANG+ | 14824.26 | 105.21 | 0.71% |
07/02 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 140.46 | -0.36 | -0.25% |
07/02 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 578.71 | -3.70 | -0.63% |
07/02 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 133.74 | -0.28 | -0.21% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |