| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/25 | 00981A 主動統一台股增長 | 28.78 | 0.34 | 1.20% |
| 08/25 | 00403A 主動統一升級50 | 9.98 | 0.12 | 1.22% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/25 | 00939 統一台灣高息動能 | 22.80 | 0.30 | 1.33% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/24 | 00988A 主動統一全球創新 | 15.94 | -0.44 | -2.69% |
| 08/24 | 00411A 主動統一前沿科技 | 9.45 | -0.15 | -1.56% |
| 08/24 | 00987D 主動統一美債量化 | 10.0273 | 0.0575 | 0.58% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/24 | 00757 統一FANG+ | 136.81 | -0.90 | -0.65% |
| 08/24 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.8520 | 0.1726 | 0.65% |
| 08/24 | 00931B 統一美債20年 | 13.1148 | 0.1020 | 0.78% |
| 08/24 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.5368 | 0.0860 | 0.64% |
| 08/24 | 009811 統一美國50 | 13.16 | -0.04 | -0.30% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/25 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 10363.20 | 137.36 | 1.34% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/24 | NYSE FANG+ | 18231.42 | -140.01 | -0.76% |
| 08/24 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 140.29 | 0.68 | 0.49% |
| 08/24 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 573.78 | 3.77 | 0.66% |
| 08/24 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 134.79 | 0.70 | 0.52% |
| 08/24 | NYSE U.S. 50 指數 | 18333.01 | -68.13 | -0.37% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
Invest StrategyETF投資策略