日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
09/09 | 00981A 主動統一台股增長 | 13.51 | 0.13 | 0.97% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
09/09 | 00939 統一台灣高息動能 | 13.99 | 0.05 | 0.36% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
09/08 | 00757 統一FANG+ | 115.00 | 0.86 | 0.75% |
09/08 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.1465 | 0.1925 | 0.69% |
09/08 | 00931B 統一美債20年 | 13.6245 | 0.1501 | 1.11% |
09/08 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.0154 | 0.1018 | 0.73% |
09/08 | 009811 統一美國50 | 10.67 | 0.01 | 0.09% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
09/09 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 6234.26 | 22.51 | 0.36% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
09/08 | NYSE FANG+ | 15861.50 | 153.13 | 0.97% |
09/08 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 145.65 | 1.26 | 0.88% |
09/08 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 597.66 | 7.94 | 1.35% |
09/08 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 138.67 | 1.26 | 0.92% |
09/08 | NYSE U.S. 50 指數 | 15532.08 | 52.11 | 0.34% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |