 ETF Funds統一ETF系列基金
ETF Funds統一ETF系列基金
        | 基金資產 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 權重 | ||||||||||||
| % | % | % | % | |||||||||||
| 統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 差異數 | |
| 成分債券檔數 | 87 | 115 | -28 | 
| 持債比重(%) | 98.51 | 100.00 | -1.49 | 
| 平均到期殖利率(%) | 5.74 | 5.86 | -0.12 | 
| 平均票息率(%) | 6.04 | 5.57 | 0.47 | 
| 平均有效存續期間(年) | 13.07 | 13.12 | -0.05 | 
| 平均到期日(年) | 27.66 | 25.75 | 1.91 | 
註: