ETF Funds統一ETF系列基金
| 基金資產 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 權重 | ||||||||||||
| % | % | % | % | |||||||||||
| 統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 差異數 | |
| 成分債券檔數 | 91 | 118 | -27 |
| 持債比重(%) | 98.20 | 100.00 | -1.80 |
| 平均到期殖利率(%) | 6.04 | 6.17 | -0.13 |
| 平均票息率(%) | 5.99 | 5.57 | 0.42 |
| 平均有效存續期間(年) | 12.68 | 12.88 | -0.20 |
| 平均到期日(年) | 27.22 | 25.68 | 1.54 |
註: