基金資產 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 金額 | 權重 | ||||||||||||
% | % | % | % |
統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 差異數 | |
成分債券檔數 | 107 | 116 | -9 |
持債比重(%) | 98.43 | 100.00 | -1.57 |
平均到期殖利率(%) | 6.24 | 6.28 | -0.04 |
平均票息率(%) | 5.90 | 5.51 | 0.39 |
平均有效存續期間(年) | 12.57 | 12.83 | -0.26 |
平均到期日(年) | 27.08 | 26.00 | 1.08 |
註: