ETF Funds統一ETF系列基金
| 基金資產 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | |||||||||||||
| 項目 | 金額 | 權重 | ||||||||||||
| % | % | % | % | |||||||||||
| 統一彭博美國20年期以上公債ETF基金 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 差異數 | |
| 成分債券檔數 | 40 | 40 | 0 |
| 持債比重(%) | 98.96 | 100.00 | -1.04 |
| 平均到期殖利率(%) | 4.98 | 5.03 | -0.05 |
| 平均票息率(%) | 3.55 | 3.28 | 0.27 |
| 平均有效存續期間(年) | 15.37 | 15.92 | -0.55 |
| 平均到期日(年) | 25.87 | 26.14 | -0.27 |
註: