基金資產 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 金額 | 權重 | ||||||||||||
% | % | % | % |
統一彭博美國20年期以上公債ETF基金 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 差異數 | |
成分債券檔數 | 40 | 40 | 0 |
持債比重(%) | 98.48 | 100.00 | -1.52 |
平均到期殖利率(%) | 4.88 | 4.95 | -0.07 |
平均票息率(%) | 3.28 | 3.07 | 0.21 |
平均有效存續期間(年) | 15.60 | 16.20 | -0.60 |
平均到期日(年) | 25.89 | 26.15 | -0.26 |
註: