ETF Funds統一ETF系列基金
| 基金資產 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 權重 | ||||||||||||
| % | % | % | % | |||||||||||
| 統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 差異數 | |
| 成分債券檔數 | 260 | 640 | -380 |
| 持債比重(%) | 99.79 | 100.00 | -0.21 |
| 平均到期殖利率(%) | 5.59 | 5.50 | 0.09 |
| 平均票息率(%) | 5.37 | 4.40 | 0.97 |
| 平均有效存續期間(年) | 13.17 | 13.22 | -0.05 |
| 平均到期日(年) | 25.98 | 23.20 | 2.78 |
註: