ETF Funds統一ETF系列基金
| 基金資產 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 權重 | ||||||||||||
| % | % | % | % | |||||||||||
| 統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 差異數 | |
| 成分債券檔數 | 282 | 654 | -372 |
| 持債比重(%) | 98.33 | 100.00 | -1.67 |
| 平均到期殖利率(%) | 5.70 | 5.72 | -0.02 |
| 平均票息率(%) | 5.31 | 4.46 | 0.85 |
| 平均有效存續期間(年) | 12.84 | 13.02 | -0.18 |
| 平均到期日(年) | 25.83 | 23.55 | 2.28 |
註: