基金資產 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 金額 | 權重 | ||||||||||||
% | % | % | % |
統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 差異數 | |
成分債券檔數 | 297 | 605 | -308 |
持債比重(%) | 98.36 | 100.00 | -1.64 |
平均到期殖利率(%) | 5.53 | 5.59 | -0.06 |
平均票息率(%) | 4.60 | 4.34 | 0.26 |
平均有效存續期間(年) | 13.07 | 13.16 | -0.09 |
平均到期日(年) | 24.22 | 23.25 | 0.97 |
註: