ETF Funds統一ETF系列基金
| 基金資產 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | |||||||||||||
| 項目 | 金額 | 權重 | ||||||||||||
| % | % | % | % | |||||||||||
| 統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 差異數 | |
| 成分債券檔數 | 295 | 681 | -386 |
| 持債比重(%) | 98.20 | 100.00 | -1.80 |
| 平均到期殖利率(%) | 6.16 | 6.24 | -0.08 |
| 平均票息率(%) | 5.38 | 4.56 | 0.82 |
| 平均有效存續期間(年) | 12.37 | 12.42 | -0.05 |
| 平均到期日(年) | 25.81 | 23.44 | 2.37 |
註: