ETF Funds統一ETF系列基金
| 基金資產 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | |||||||||||||
| 項目 | 金額 | 權重 | ||||||||||||
| % | % | % | % | |||||||||||
| 統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 差異數 | |
| 成分債券檔數 | 294 | 682 | -388 |
| 持債比重(%) | 97.96 | 100.00 | -2.04 |
| 平均到期殖利率(%) | 6.12 | 6.21 | -0.09 |
| 平均票息率(%) | 5.34 | 4.55 | 0.79 |
| 平均有效存續期間(年) | 12.40 | 12.51 | -0.11 |
| 平均到期日(年) | 25.95 | 23.59 | 2.36 |
註: