ETF Funds統一ETF系列基金
| 基金資產 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 權重 | ||||||||||||
| % | % | % | % | |||||||||||
| 統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 差異數 | |
| 成分債券檔數 | 267 | 639 | -372 |
| 持債比重(%) | 98.35 | 100.00 | -1.65 |
| 平均到期殖利率(%) | 5.48 | 5.48 | 0.00 |
| 平均票息率(%) | 5.32 | 4.39 | 0.93 |
| 平均有效存續期間(年) | 12.98 | 13.20 | -0.22 |
| 平均到期日(年) | 25.74 | 23.20 | 2.54 |
註: