基金資產 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 金額 | 權重 | ||||||||||||
% | % | % | % |
統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 差異數 | |
成分債券檔數 | 297 | 605 | -308 |
持債比重(%) | 98.27 | 100.00 | -1.73 |
平均到期殖利率(%) | 5.56 | 5.63 | -0.07 |
平均票息率(%) | 4.60 | 4.34 | 0.26 |
平均有效存續期間(年) | 13.04 | 13.14 | -0.10 |
平均到期日(年) | 24.19 | 23.24 | 0.95 |
註: