基金資產 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 金額 | 權重 | ||||||||||||
% | % | % | % |
統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 差異數 | |
成分債券檔數 | 301 | 619 | -318 |
持債比重(%) | 98.31 | 100.00 | -1.69 |
平均到期殖利率(%) | 5.66 | 5.72 | -0.06 |
平均票息率(%) | 4.93 | 4.35 | 0.58 |
平均有效存續期間(年) | 12.93 | 13.11 | -0.18 |
平均到期日(年) | 25.10 | 23.32 | 1.78 |
註: