 Funds Center統一系列基金
Funds Center統一系列基金
                     
                    統一系列基金
                    
                        選擇其他基金:
                        
                    
                    
                        未來投資的亮點
                        
                            
                            
                        
                    
                    
                 
                
                    
                        資產配置
                        
                            
                                
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 國家配置 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 美國 | 43.68 | 
                                                    
                                                        | 臺灣 | 37.01 | 
                                                    
                                                        | 香港 | 6.52 | 
                                                    
                                                        | 大陸地區 | 3.61 | 
                                                    
                                                        | 日本 | 0.81 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 國家配置 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 美國 | 43.68 | 
                                                    
                                                        | 臺灣 | 37.01 | 
                                                    
                                                        | 香港 | 6.52 | 
                                                    
                                                        | 大陸地區 | 3.61 | 
                                                    
                                                        | 日本 | 0.81 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 前十大投資標的 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 勤誠 | 6.04 | 
                                                    
                                                        | 世芯-KY | 5.89 | 
                                                    
                                                        | ASTERA LABS INC | 5.56 | 
                                                    
                                                        | 奇鋐 | 5.01 | 
                                                    
                                                        | 台達電 | 4.36 | 
                                                    
                                                        | LUMENTUM HOLDINGS INC | 4.22 | 
                                                    
                                                        | KRATOS DEFENSE & SECURITY | 3.95 | 
                                                    
                                                        | 貿聯-KY | 3.52 | 
                                                    
                                                        | SOFI TECHNOLOGIES INC | 2.74 | 
                                                    
                                                        | 川湖 | 2.61 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30