 Funds Center統一系列基金
Funds Center統一系列基金
                     
                    統一系列基金
                    
                        選擇其他基金:
                        
                    
                    
                        直接投資A股 深入參與中國經濟轉型新商機
                        
                            
                            
                        
                    
                    
                 
                
                    
                        資產配置
                        
                            
                                
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 國家配置 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 大陸地區 | 43.07 | 
                                                    
                                                        | 香港 | 24.15 | 
                                                    
                                                        | 臺灣 | 14.41 | 
                                                    
                                                        | 美國 | 13.55 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 國家配置 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 大陸地區 | 43.07 | 
                                                    
                                                        | 香港 | 24.15 | 
                                                    
                                                        | 臺灣 | 14.41 | 
                                                    
                                                        | 美國 | 13.55 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 前十大投資標的 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 騰訊 | 5.28 | 
                                                    
                                                        | 勤誠 | 4.37 | 
                                                    
                                                        | 工商銀行 | 3.68 | 
                                                    
                                                        | 泡泡瑪特 | 3.49 | 
                                                    
                                                        | 北方華創 | 3.3 | 
                                                    
                                                        | 勝宏科技 | 3.3 | 
                                                    
                                                        | 奇鋐 | 3.24 | 
                                                    
                                                        | 亞鉀國際 | 2.99 | 
                                                    
                                                        | 中國銀行 | 2.95 | 
                                                    
                                                        | 漢得信息 | 2.85 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30