 Funds Center統一系列基金
Funds Center統一系列基金
                     
                    統一系列基金
                    
                        選擇其他基金:
                        
                    
                    
                        專找大中華市場明日之星
                        
                            
                            
                        
                    
                    
                 
                
                    
                        資產配置
                        
                            
                                
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 國家配置 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 臺灣 | 29.1 | 
                                                    
                                                        | 大陸地區 | 24.88 | 
                                                    
                                                        | 美國 | 22.06 | 
                                                    
                                                        | 香港 | 11.21 | 
                                                    
                                                        | 日本 | 6.05 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 國家配置 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 臺灣 | 29.1 | 
                                                    
                                                        | 大陸地區 | 24.88 | 
                                                    
                                                        | 美國 | 22.06 | 
                                                    
                                                        | 香港 | 11.21 | 
                                                    
                                                        | 日本 | 6.05 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 前十大投資標的 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 貿聯-KY | 7.06 | 
                                                    
                                                        | 新易盛 | 6.38 | 
                                                    
                                                        | 寧德時代新能源科技 | 4.2 | 
                                                    
                                                        | 勝宏科技 | 3.95 | 
                                                    
                                                        | LUMENTUM HOLDINGS INC | 3.21 | 
                                                    
                                                        | 川湖 | 3.19 | 
                                                    
                                                        | 台光電 | 3.17 | 
                                                    
                                                        | 中際旭創 | 3.02 | 
                                                    
                                                        | 泡泡瑪特 | 2.91 | 
                                                    
                                                        | 瀾起科技 | 2.84 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30