 Funds Center統一系列基金
Funds Center統一系列基金
                     
                    統一系列基金
                    
                        選擇其他基金:
                        
                    
                    
                        一手掌握多種投資好味
                        
                            
                            (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)
                        
                    
                    
                 
                
                    
                        資產配置
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 債信比例 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | BB | 5.12 | 
                                                    
                                                        | BBB | 1.14 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 投資組合 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 股票 | 62.98 | 
                                                    
                                                        | 基金-股票ETF | 13.67 | 
                                                    
                                                        | 基金-債券ETF | 9.05 | 
                                                    
                                                        | 現金及其他 | 8.04000000000001 | 
                                                    
                                                        | 公司債 | 6.26 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 產業投資比例 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 美國 | 45.7 | 
                                                    
                                                        | 臺灣 | 37.97 | 
                                                    
                                                        | 日本 | 2.02 | 
                                                    
                                                        | 阿曼 | 1.72 | 
                                                    
                                                        | 南非 | 1.7 | 
                                                    
                                                        | 巴西 | 1.7 | 
                                                    
                                                        | 墨西哥 | 1.14 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 國家配置 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 美國 | 45.7 | 
                                                    
                                                        | 臺灣 | 37.97 | 
                                                    
                                                        | 日本 | 2.02 | 
                                                    
                                                        | 阿曼 | 1.72 | 
                                                    
                                                        | 南非 | 1.7 | 
                                                    
                                                        | 巴西 | 1.7 | 
                                                    
                                                        | 墨西哥 | 1.14 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 前十大投資標的 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 台積電 | 6.12 | 
                                                    
                                                        | iShares羅素2000成長股ETF | 6.04 | 
                                                    
                                                        | iShares 20年期以上美國公債ETF | 4.96 | 
                                                    
                                                        | 奇鋐 | 4.93 | 
                                                    
                                                        | SPDR標普500指數ETF | 4.81 | 
                                                    
                                                        | 貿聯-KY | 3.8 | 
                                                    
                                                        | 輝達 | 3.64 | 
                                                    
                                                        | 世芯-KY | 3.1 | 
                                                    
                                                        | iShares 7-10年期美國公債ETF | 3.03 | 
                                                    
                                                        | 台達電 | 2.86 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 產業配置 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 能源 | 4.57 | 
                                                    
                                                        | 原料 | 1.7 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30