 Funds Center統一系列基金
Funds Center統一系列基金
                     
                    統一系列基金
                    
                        選擇其他基金:
                        
                    
                    
                        發現未來科技 串連無限商機
                        
                            
                            
                        
                    
                    
                 
                
                    
                        資產配置
                        
                            
                                
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 國家配置 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 美國 | 52.29 | 
                                                    
                                                        | 臺灣 | 23.41 | 
                                                    
                                                        | 日本 | 10.19 | 
                                                    
                                                        | 大陸地區 | 3.89 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 國家配置 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 美國 | 52.29 | 
                                                    
                                                        | 臺灣 | 23.41 | 
                                                    
                                                        | 日本 | 10.19 | 
                                                    
                                                        | 大陸地區 | 3.89 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 前十大投資標的 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 輝達 | 6.19 | 
                                                    
                                                        | 智邦 | 5.81 | 
                                                    
                                                        | 博通 | 5.21 | 
                                                    
                                                        | LUMENTUM HOLDINGS INC | 4.66 | 
                                                    
                                                        | 台積電 | 4.38 | 
                                                    
                                                        | CREDO TECHNOLOGY GROUP  HOLDING | 4.37 | 
                                                    
                                                        | APPLOVIN CORP | 3.96 | 
                                                    
                                                        | ARISTA NETWORKS INC | 3.69 | 
                                                    
                                                        | ASTERA LABS INC | 3.64 | 
                                                    
                                                        | BWX TECHNOLOGIES INC | 3.09 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30