 Funds Center統一系列基金
Funds Center統一系列基金
                     
                    統一系列基金
                    
                        選擇其他基金:
                        
                    
                    
                        找收益 首選亞洲非投資等級債
                        
                            
                            (基金之配息來源可能為本金)
                        
                    
                    
                 
                
                    
                        資產配置
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 債信比例 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | B | 46.86 | 
                                                    
                                                        | BB | 25.48 | 
                                                    
                                                        | 無評級 | 11.44 | 
                                                    
                                                        | BBB | 9.12 | 
                                                    
                                                        | C | 4.28 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 投資組合 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 公司債 | 88.83 | 
                                                    
                                                        | 現金及貨幣市場 | 5.77 | 
                                                    
                                                        | 政府債券(主權+政府事業) | 5.41 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 產業投資比例 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 大陸地區 | 34.38 | 
                                                    
                                                        | 印度 | 12.31 | 
                                                    
                                                        | 香港 | 10.83 | 
                                                    
                                                        | 蒙古 | 7.59 | 
                                                    
                                                        | 日本 | 6.84 | 
                                                    
                                                        | 澳門 | 6.73 | 
                                                    
                                                        | 巴基斯坦 | 5.41 | 
                                                    
                                                        | 臺灣 | 3.7 | 
                                                    
                                                        | 新加坡 | 3.56 | 
                                                    
                                                        | 印尼 | 3.45 | 
                                                    
                                                        | 巴西 | 2.4 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 國家配置 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 大陸地區 | 34.38 | 
                                                    
                                                        | 印度 | 12.31 | 
                                                    
                                                        | 香港 | 10.83 | 
                                                    
                                                        | 蒙古 | 7.59 | 
                                                    
                                                        | 日本 | 6.84 | 
                                                    
                                                        | 澳門 | 6.73 | 
                                                    
                                                        | 巴基斯坦 | 5.41 | 
                                                    
                                                        | 臺灣 | 3.7 | 
                                                    
                                                        | 新加坡 | 3.56 | 
                                                    
                                                        | 印尼 | 3.45 | 
                                                    
                                                        | 巴西 | 2.4 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 前十大投資標的 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | PRXNA 3.832 02/08/51 | 5.42 | 
                                                    
                                                        | PAKWNP 7 1/2 06/04/31 | 5.41 | 
                                                    
                                                        | FOSUNI 8 1/2 05/19/28 | 5.4 | 
                                                    
                                                        | GRNCH 8.45 02/24/28 | 4.74 | 
                                                    
                                                        | MONMIN 8.44 04/03/30 | 4.63 | 
                                                    
                                                        | SSW 5 1/2 08/01/29 | 4.43 | 
                                                    
                                                        | STCITY 5 01/15/29 | 4.41 | 
                                                    
                                                        | VNKRLE 3.975 11/09/27 | 4.28 | 
                                                    
                                                        | CTFSHK 6 3/8 08/22/28 | 4.01 | 
                                                    
                                                        | FTLNHD 4 1/2 05/02/26 | 3.87 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 產業配置 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 金融 | 36.07 | 
                                                    
                                                        | 非核心消費 | 18.37 | 
                                                    
                                                        | 能源 | 10.47 | 
                                                    
                                                        | 工業 | 8.44 | 
                                                    
                                                        | 通訊 | 8.4 | 
                                                    
                                                        | 主權+政府事業 | 5.41 | 
                                                    
                                                        | 原料 | 3.6 | 
                                                    
                                                        | 公用事業 | 3.4 | 
                                                    
                                                        | 核心消費 | 3.04 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30