 Funds Center統一系列基金
Funds Center統一系列基金
                     
                    統一系列基金
                    
                        選擇其他基金:
                        
                    
                    
                        向上的力道 亞洲金磚世紀起飛
                        
                            
                            
                        
                    
                    
                 
                
                    
                        資產配置
                        
                            
                                
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 國家配置 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 臺灣 | 23.1 | 
                                                    
                                                        | 印度 | 20.07 | 
                                                    
                                                        | 大陸地區 | 19.69 | 
                                                    
                                                        | 美國 | 11.89 | 
                                                    
                                                        | 日本 | 8.9 | 
                                                    
                                                        | 韓國 | 3.18 | 
                                                    
                                                        | 印尼 | 1.95 | 
                                                    
                                                        | 香港 | 1.88 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 國家配置 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 臺灣 | 23.1 | 
                                                    
                                                        | 印度 | 20.07 | 
                                                    
                                                        | 大陸地區 | 19.69 | 
                                                    
                                                        | 美國 | 11.89 | 
                                                    
                                                        | 日本 | 8.9 | 
                                                    
                                                        | 韓國 | 3.18 | 
                                                    
                                                        | 印尼 | 1.95 | 
                                                    
                                                        | 香港 | 1.88 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 前十大投資標的 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 台積電 | 6.18 | 
                                                    
                                                        | INTERGLOBE AVIATION LTD | 5.43 | 
                                                    
                                                        | 工業富聯 | 3.65 | 
                                                    
                                                        | 中際旭創 | 2.94 | 
                                                    
                                                        | 字母公司(谷歌) | 2.87 | 
                                                    
                                                        | EICHER MOTORS LTD | 2.7 | 
                                                    
                                                        | 新易盛 | 2.69 | 
                                                    
                                                        | BAJAJ AUTO LIMITED | 2.56 | 
                                                    
                                                        | 源傑科技 | 2.53 | 
                                                    
                                                        | 應流股份 | 2.37 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30