 Funds Center統一系列基金
Funds Center統一系列基金
                     
                    統一系列基金
                    
                        選擇其他基金:
                        
                    
                    
                        投資新生活的美好價值
                        
                            
                            
                        
                    
                    
                 
                
                    
                        資產配置
                        
                            
                                
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 國家配置 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 臺灣 | 36.25 | 
                                                    
                                                        | 美國 | 28.37 | 
                                                    
                                                        | 大陸地區 | 15.87 | 
                                                    
                                                        | 日本 | 11.47 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 國家配置 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 臺灣 | 36.25 | 
                                                    
                                                        | 美國 | 28.37 | 
                                                    
                                                        | 大陸地區 | 15.87 | 
                                                    
                                                        | 日本 | 11.47 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 前十大投資標的 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 智邦 | 7.72 | 
                                                    
                                                        | 新易盛 | 7 | 
                                                    
                                                        | 貿聯-KY | 6.8 | 
                                                    
                                                        | 台積電 | 6.55 | 
                                                    
                                                        | 中際旭創 | 4.16 | 
                                                    
                                                        | 世芯-KY | 3.71 | 
                                                    
                                                        | 輝達 | 3.43 | 
                                                    
                                                        | ASTERA LABS INC | 3.17 | 
                                                    
                                                        | SANKI ENGINEERING CO LTD | 2.76 | 
                                                    
                                                        | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2.71 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30