 Funds Center統一系列基金
Funds Center統一系列基金
                     
                    統一系列基金
                    
                        選擇其他基金:
                        
                    
                    
                        聚焦中印新世紀 搶賺全球最大成長財
                        
                            
                            
                        
                    
                    
                 
                
                    
                        資產配置
                        
                            
                                
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 國家配置 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 印度 | 26.57 | 
                                                    
                                                        | 臺灣 | 25.88 | 
                                                    
                                                        | 美國 | 25.51 | 
                                                    
                                                        | 大陸地區 | 14.5 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 國家配置 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 印度 | 26.57 | 
                                                    
                                                        | 臺灣 | 25.88 | 
                                                    
                                                        | 美國 | 25.51 | 
                                                    
                                                        | 大陸地區 | 14.5 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 前十大投資標的 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 源傑科技 | 6.86 | 
                                                    
                                                        | 台燿 | 5.43 | 
                                                    
                                                        | ASTERA LABS INC | 3.94 | 
                                                    
                                                        | GE VERNOVA T&D INDIA LTD | 3.64 | 
                                                    
                                                        | 華星光 | 3.46 | 
                                                    
                                                        | 東方電纜 | 3.35 | 
                                                    
                                                        | HITACHI ENERGY INDIA LTD | 3.31 | 
                                                    
                                                        | LUMENTUM HOLDINGS INC | 3.28 | 
                                                    
                                                        | 富喬 | 3.14 | 
                                                    
                                                        | HOME FIRST FINANCE CO INDIA | 3.1 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30