 Funds Center統一系列基金
Funds Center統一系列基金
                     
                    統一系列基金
                    
                        選擇其他基金:
                        
                    
                    
                        電子、中概、金融 選股視野全方位
                        
                            
                            
                        
                    
                    
                 
                
                    
                        資產配置
                        
                            
                                
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 產業投資比例 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 上市電子零組件業 | 25.87 | 
                                                    
                                                        | 上市半導體業 | 18.61 | 
                                                    
                                                        | 上市電腦及週邊設備業 | 14.41 | 
                                                    
                                                        | 上市其他電子業 | 8.87 | 
                                                    
                                                        | 上市通信網路業 | 7 | 
                                                    
                                                        | 上櫃半導體業 | 6.96 | 
                                                    
                                                        | 上櫃電子零組件業 | 3.57 | 
                                                    
                                                        | 上市電機機械 | 2.8 | 
                                                    
                                                        | 上櫃通信網路業 | 2.61 | 
                                                    
                                                        | 上櫃電腦及週邊設備業 | 1.86 | 
                                                    
                                                        | 上櫃其他電子業 | 1.22 | 
                                                    
                                                        | 上市塑膠工業 | 0.82 | 
                                                    
                                                        | 上市生技醫療業 | 0.75 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 國家配置 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 上市電子零組件業 | 25.87 | 
                                                    
                                                        | 上市半導體業 | 18.61 | 
                                                    
                                                        | 上市電腦及週邊設備業 | 14.41 | 
                                                    
                                                        | 上市其他電子業 | 8.87 | 
                                                    
                                                        | 上市通信網路業 | 7 | 
                                                    
                                                        | 上櫃半導體業 | 6.96 | 
                                                    
                                                        | 上櫃電子零組件業 | 3.57 | 
                                                    
                                                        | 上市電機機械 | 2.8 | 
                                                    
                                                        | 上櫃通信網路業 | 2.61 | 
                                                    
                                                        | 上櫃電腦及週邊設備業 | 1.86 | 
                                                    
                                                        | 上櫃其他電子業 | 1.22 | 
                                                    
                                                        | 上市塑膠工業 | 0.82 | 
                                                    
                                                        | 上市生技醫療業 | 0.75 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 前十大投資標的 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 台積電 | 9.13 | 
                                                    
                                                        | 貿聯-KY | 6.7 | 
                                                    
                                                        | 奇鋐 | 6.48 | 
                                                    
                                                        | 智邦 | 5.88 | 
                                                    
                                                        | 川湖 | 5.34 | 
                                                    
                                                        | 台達電 | 4.9 | 
                                                    
                                                        | 健策 | 3.77 | 
                                                    
                                                        | 華邦電 | 3.6 | 
                                                    
                                                        | 台光電 | 3.05 | 
                                                    
                                                        | 緯穎 | 3.01 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30