 Funds Center統一系列基金
Funds Center統一系列基金
                     
                    統一系列基金
                    
                        選擇其他基金:
                        
                    
                    
                        建構牢不可破的資產避風港
                        
                            
                            (基金有一定比例投資於非投資等級債券基金)
                        
                    
                    
                 
                
                    
                        資產配置
                        
                            
                                
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 投資比例 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 債券型ETF | 36.64 | 
                                                    
                                                        | 全球債券基金 | 10.4 | 
                                                    
                                                        | 新興市場債券基金 | 8.92 | 
                                                    
                                                        | 全球非投資等級債券基金 | 8.77 | 
                                                    
                                                        | 可轉換債券基金 | 4.62 | 
                                                    
                                                        | 槓桿型ETF | 4.01 | 
                                                    
                                                        | 貨幣型基金 | 0.99 | 
                                                    
                                                        | 投資級企業債券基金 | 0.07 | 
                                                    
                                                        | 美國(元)債券基金 | 0.05 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 國家配置 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 債券型ETF | 36.64 | 
                                                    
                                                        | 全球債券基金 | 10.4 | 
                                                    
                                                        | 新興市場債券基金 | 8.92 | 
                                                    
                                                        | 全球非投資等級債券基金 | 8.77 | 
                                                    
                                                        | 可轉換債券基金 | 4.62 | 
                                                    
                                                        | 槓桿型ETF | 4.01 | 
                                                    
                                                        | 貨幣型基金 | 0.99 | 
                                                    
                                                        | 投資級企業債券基金 | 0.07 | 
                                                    
                                                        | 美國(元)債券基金 | 0.05 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 前十大投資標的 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | ISHARES JP MORGAN USD EMERGI | 19.99 | 
                                                    
                                                        | 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(台幣) | 8.6 | 
                                                    
                                                        | SPDR BLOOMBERG CONVERTIBLE S | 5.51 | 
                                                    
                                                        | 施羅德環球基金系列-環球債券基金 A 累積 | 5.05 | 
                                                    
                                                        | 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(美元)A1-累積 | 4.62 | 
                                                    
                                                        | VANECK JPM EM LOCAL CURR BND | 4.41 | 
                                                    
                                                        | 施羅德環球基金系列-新興市場債券基金 A1 累積 | 4.09 | 
                                                    
                                                        | PROSHARES ULTRA 7-10 YEAR TR | 4.01 | 
                                                    
                                                        | 瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) | 3.18 | 
                                                    
                                                        | 富達基金-全球債券基金 (A股美元) | 3.01 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30