 Funds Center統一系列基金
Funds Center統一系列基金
                     
                    統一系列基金
                    
                        選擇其他基金:
                        
                    
                    
                        放眼成長性高的亞洲 以區域投資分散風險
                        
                            
                            
                        
                    
                    
                 
                
                    
                        資產配置
                        
                            
                                
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 國家配置 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 臺灣 | 24.89 | 
                                                    
                                                        | 日本 | 20.62 | 
                                                    
                                                        | 美國 | 17.03 | 
                                                    
                                                        | 大陸地區 | 14.57 | 
                                                    
                                                        | 韓國 | 6.5 | 
                                                    
                                                        | 印度 | 5.16 | 
                                                    
                                                        | 香港 | 1.79 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 國家配置 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 臺灣 | 24.89 | 
                                                    
                                                        | 日本 | 20.62 | 
                                                    
                                                        | 美國 | 17.03 | 
                                                    
                                                        | 大陸地區 | 14.57 | 
                                                    
                                                        | 韓國 | 6.5 | 
                                                    
                                                        | 印度 | 5.16 | 
                                                    
                                                        | 香港 | 1.79 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 前十大投資標的 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 台積電 | 4.97 | 
                                                    
                                                        | 三星電子 | 3.53 | 
                                                    
                                                        | 微軟 | 3.13 | 
                                                    
                                                        | 中際旭創 | 3.02 | 
                                                    
                                                        | 工業富聯 | 2.84 | 
                                                    
                                                        | 新易盛 | 2.58 | 
                                                    
                                                        | MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 2.51 | 
                                                    
                                                        | 源傑科技 | 2.43 | 
                                                    
                                                        | 任天堂 | 2.37 | 
                                                    
                                                        | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL  GROUP | 2.25 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30