 Funds Center統一系列基金
Funds Center統一系列基金
                     
                    統一系列基金
                    
                        選擇其他基金:
                        
                    
                    
                        洞悉高倍速科技投資潮流 追求長期績效
                        
                            
                            
                        
                    
                    
                 
                
                    
                        資產配置
                        
                            
                                
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 產業投資比例 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 上市電子零組件業 | 34.63 | 
                                                    
                                                        | 上市半導體業 | 15.87 | 
                                                    
                                                        | 上市電腦及週邊設備業 | 15.29 | 
                                                    
                                                        | 上櫃半導體業 | 9.48 | 
                                                    
                                                        | 上市其他電子業 | 9.37 | 
                                                    
                                                        | 上市通信網路業 | 7.8 | 
                                                    
                                                        | 上櫃電子零組件業 | 2.92 | 
                                                    
                                                        | 上市塑膠工業 | 0.96 | 
                                                    
                                                        | 上櫃電腦及週邊設備業 | 0.69 | 
                                                    
                                                        | 上櫃其他電子業 | 0.54 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 國家配置 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 上市電子零組件業 | 34.63 | 
                                                    
                                                        | 上市半導體業 | 15.87 | 
                                                    
                                                        | 上市電腦及週邊設備業 | 15.29 | 
                                                    
                                                        | 上櫃半導體業 | 9.48 | 
                                                    
                                                        | 上市其他電子業 | 9.37 | 
                                                    
                                                        | 上市通信網路業 | 7.8 | 
                                                    
                                                        | 上櫃電子零組件業 | 2.92 | 
                                                    
                                                        | 上市塑膠工業 | 0.96 | 
                                                    
                                                        | 上櫃電腦及週邊設備業 | 0.69 | 
                                                    
                                                        | 上櫃其他電子業 | 0.54 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 前十大投資標的 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 台積電 | 9.12 | 
                                                    
                                                        | 智邦 | 7.8 | 
                                                    
                                                        | 貿聯-KY | 7.18 | 
                                                    
                                                        | 旺矽 | 7.1 | 
                                                    
                                                        | 奇鋐 | 6.65 | 
                                                    
                                                        | 健策 | 6.04 | 
                                                    
                                                        | 台光電 | 5.36 | 
                                                    
                                                        | 金像電 | 5.2 | 
                                                    
                                                        | 台達電 | 5.01 | 
                                                    
                                                        | 嘉澤 | 4.8 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30