 Funds Center統一系列基金
Funds Center統一系列基金
                     
                    統一系列基金
                    
                        選擇其他基金:
                        
                    
                    
                        精選經濟建設與高科技雙主流
                        
                            
                            
                        
                    
                    
                 
                
                    
                        資產配置
                        
                            
                                
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 產業投資比例 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 上市電子零組件業 | 36.91 | 
                                                    
                                                        | 上市半導體業 | 14.37 | 
                                                    
                                                        | 上市電腦及週邊設備業 | 13.89 | 
                                                    
                                                        | 上市其他電子業 | 9.5 | 
                                                    
                                                        | 上市通信網路業 | 8.77 | 
                                                    
                                                        | 上櫃半導體業 | 7.22 | 
                                                    
                                                        | 上櫃電子零組件業 | 1.36 | 
                                                    
                                                        | 上櫃電腦及週邊設備業 | 1.15 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 國家配置 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 上市電子零組件業 | 36.91 | 
                                                    
                                                        | 上市半導體業 | 14.37 | 
                                                    
                                                        | 上市電腦及週邊設備業 | 13.89 | 
                                                    
                                                        | 上市其他電子業 | 9.5 | 
                                                    
                                                        | 上市通信網路業 | 8.77 | 
                                                    
                                                        | 上櫃半導體業 | 7.22 | 
                                                    
                                                        | 上櫃電子零組件業 | 1.36 | 
                                                    
                                                        | 上櫃電腦及週邊設備業 | 1.15 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 前十大投資標的 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 台積電 | 9.17 | 
                                                    
                                                        | 智邦 | 8.77 | 
                                                    
                                                        | 奇鋐 | 8.59 | 
                                                    
                                                        | 貿聯-KY | 8.07 | 
                                                    
                                                        | 台光電 | 7.75 | 
                                                    
                                                        | 金像電 | 7.74 | 
                                                    
                                                        | 台達電 | 7.64 | 
                                                    
                                                        | 旺矽 | 6.43 | 
                                                    
                                                        | 緯穎 | 5.31 | 
                                                    
                                                        | 川湖 | 4.88 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30