 Funds Center統一系列基金
Funds Center統一系列基金
                     
                    統一系列基金
                    
                        選擇其他基金:
                        
                    
                    
                        掌握具高成長、低本益比的景氣循環股
                        
                            
                            
                        
                    
                    
                 
                
                    
                        資產配置
                        
                            
                                
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 產業投資比例 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 上市電子零組件業 | 36.51 | 
                                                    
                                                        | 上市半導體業 | 18.76 | 
                                                    
                                                        | 上市電腦及週邊設備業 | 10.95 | 
                                                    
                                                        | 上櫃半導體業 | 7.85 | 
                                                    
                                                        | 上市其他電子業 | 7.3 | 
                                                    
                                                        | 上市通信網路業 | 6.31 | 
                                                    
                                                        | 上櫃電腦及週邊設備業 | 4.72 | 
                                                    
                                                        | 上櫃電子零組件業 | 3.87 | 
                                                    
                                                        | 上市塑膠工業 | 0.51 | 
                                                    
                                                        | 上市電機機械 | 0.29 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 國家配置 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 上市電子零組件業 | 36.51 | 
                                                    
                                                        | 上市半導體業 | 18.76 | 
                                                    
                                                        | 上市電腦及週邊設備業 | 10.95 | 
                                                    
                                                        | 上櫃半導體業 | 7.85 | 
                                                    
                                                        | 上市其他電子業 | 7.3 | 
                                                    
                                                        | 上市通信網路業 | 6.31 | 
                                                    
                                                        | 上櫃電腦及週邊設備業 | 4.72 | 
                                                    
                                                        | 上櫃電子零組件業 | 3.87 | 
                                                    
                                                        | 上市塑膠工業 | 0.51 | 
                                                    
                                                        | 上市電機機械 | 0.29 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 前十大投資標的 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 穎崴 | 9.01 | 
                                                    
                                                        | 台光電 | 7.72 | 
                                                    
                                                        | 金像電 | 7.31 | 
                                                    
                                                        | 台達電 | 7.06 | 
                                                    
                                                        | 奇鋐 | 6.84 | 
                                                    
                                                        | 貿聯-KY | 6.64 | 
                                                    
                                                        | 智邦 | 6.31 | 
                                                    
                                                        | 旺矽 | 6.02 | 
                                                    
                                                        | 順達 | 4.72 | 
                                                    
                                                        | 健策 | 4.36 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30