 Funds Center統一系列基金
Funds Center統一系列基金
                     
                    統一系列基金
                    
                        選擇其他基金:
                        
                    
                    
                        發掘具股價爆發力的成長股
                        
                            
                            
                        
                    
                    
                 
                
                    
                        資產配置
                        
                            
                                
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 產業投資比例 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 上市電子零組件業 | 36.32 | 
                                                    
                                                        | 上市電腦及週邊設備業 | 15.75 | 
                                                    
                                                        | 上市半導體業 | 13.43 | 
                                                    
                                                        | 上市其他電子業 | 11.96 | 
                                                    
                                                        | 上市通信網路業 | 9.19 | 
                                                    
                                                        | 上櫃半導體業 | 5.58 | 
                                                    
                                                        | 上櫃電子零組件業 | 1.61 | 
                                                    
                                                        | 上櫃電腦及週邊設備業 | 1.03 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 國家配置 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 上市電子零組件業 | 36.32 | 
                                                    
                                                        | 上市電腦及週邊設備業 | 15.75 | 
                                                    
                                                        | 上市半導體業 | 13.43 | 
                                                    
                                                        | 上市其他電子業 | 11.96 | 
                                                    
                                                        | 上市通信網路業 | 9.19 | 
                                                    
                                                        | 上櫃半導體業 | 5.58 | 
                                                    
                                                        | 上櫃電子零組件業 | 1.61 | 
                                                    
                                                        | 上櫃電腦及週邊設備業 | 1.03 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 前十大投資標的 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 台積電 | 9.26 | 
                                                    
                                                        | 智邦 | 9.19 | 
                                                    
                                                        | 奇鋐 | 9.12 | 
                                                    
                                                        | 貿聯-KY | 8.58 | 
                                                    
                                                        | 台達電 | 8.31 | 
                                                    
                                                        | 金像電 | 8.24 | 
                                                    
                                                        | 台光電 | 7.63 | 
                                                    
                                                        | 緯穎 | 6.63 | 
                                                    
                                                        | 健策 | 4.9 | 
                                                    
                                                        | 川湖 | 4.6 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30