 Funds Center統一系列基金
Funds Center統一系列基金
                     
                    統一系列基金
                    
                        選擇其他基金:
                        
                    
                    
                        集中火力精選40檔「黑馬股」
                        
                            
                            
                        
                    
                    
                 
                
                    
                        資產配置
                        
                            
                                
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 產業投資比例 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 上市電子零組件業 | 34.3 | 
                                                    
                                                        | 上市半導體業 | 18.97 | 
                                                    
                                                        | 上市電腦及週邊設備業 | 18.5 | 
                                                    
                                                        | 上市其他電子業 | 8.47 | 
                                                    
                                                        | 上市通信網路業 | 6.8 | 
                                                    
                                                        | 上櫃電子零組件業 | 3.22 | 
                                                    
                                                        | 上市生技醫療業 | 1.09 | 
                                                    
                                                        | 上市塑膠工業 | 0.91 | 
                                                    
                                                        | 上櫃其他電子業 | 0.83 | 
                                                    
                                                        | 上櫃半導體業 | 0.79 | 
                                                    
                                                        | 上市電機機械 | 0.2 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 國家配置 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 上市電子零組件業 | 34.3 | 
                                                    
                                                        | 上市半導體業 | 18.97 | 
                                                    
                                                        | 上市電腦及週邊設備業 | 18.5 | 
                                                    
                                                        | 上市其他電子業 | 8.47 | 
                                                    
                                                        | 上市通信網路業 | 6.8 | 
                                                    
                                                        | 上櫃電子零組件業 | 3.22 | 
                                                    
                                                        | 上市生技醫療業 | 1.09 | 
                                                    
                                                        | 上市塑膠工業 | 0.91 | 
                                                    
                                                        | 上櫃其他電子業 | 0.83 | 
                                                    
                                                        | 上櫃半導體業 | 0.79 | 
                                                    
                                                        | 上市電機機械 | 0.2 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 前十大投資標的 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 台積電 | 8.73 | 
                                                    
                                                        | 奇鋐 | 7.33 | 
                                                    
                                                        | 台達電 | 6.85 | 
                                                    
                                                        | 貿聯-KY | 6.32 | 
                                                    
                                                        | 智邦 | 6.05 | 
                                                    
                                                        | 金像電 | 5.5 | 
                                                    
                                                        | 台光電 | 4.45 | 
                                                    
                                                        | 緯穎 | 4.34 | 
                                                    
                                                        | 健策 | 4.11 | 
                                                    
                                                        | 川湖 | 3.86 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30