 Funds Center統一系列基金
Funds Center統一系列基金
                     
                    統一系列基金
                    
                        選擇其他基金:
                        
                    
                    
                        均衡投資 隨時掌握主流股與轉機股
                        
                            
                            
                        
                    
                    
                 
                
                    
                        資產配置
                        
                            
                                
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 產業投資比例 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 上市電子零組件業 | 31.72 | 
                                                    
                                                        | 上市半導體業 | 16.82 | 
                                                    
                                                        | 上市電腦及週邊設備業 | 14.03 | 
                                                    
                                                        | 上市其他電子業 | 12.88 | 
                                                    
                                                        | 上櫃半導體業 | 11.8 | 
                                                    
                                                        | 上市通信網路業 | 5.11 | 
                                                    
                                                        | 上櫃電子零組件業 | 2.13 | 
                                                    
                                                        | 上櫃電腦及週邊設備業 | 0.91 | 
                                                    
                                                        | 上櫃光電業 | 0.37 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 國家配置 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 上市電子零組件業 | 31.72 | 
                                                    
                                                        | 上市半導體業 | 16.82 | 
                                                    
                                                        | 上市電腦及週邊設備業 | 14.03 | 
                                                    
                                                        | 上市其他電子業 | 12.88 | 
                                                    
                                                        | 上櫃半導體業 | 11.8 | 
                                                    
                                                        | 上市通信網路業 | 5.11 | 
                                                    
                                                        | 上櫃電子零組件業 | 2.13 | 
                                                    
                                                        | 上櫃電腦及週邊設備業 | 0.91 | 
                                                    
                                                        | 上櫃光電業 | 0.37 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 前十大投資標的 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 台積電 | 8.45 | 
                                                    
                                                        | 貿聯-KY | 8.26 | 
                                                    
                                                        | 台達電 | 7.83 | 
                                                    
                                                        | 奇鋐 | 7.19 | 
                                                    
                                                        | 台光電 | 7.11 | 
                                                    
                                                        | 川湖 | 6.83 | 
                                                    
                                                        | 精測 | 5.41 | 
                                                    
                                                        | 智邦 | 5.11 | 
                                                    
                                                        | 旺矽 | 4.61 | 
                                                    
                                                        | 金像電 | 3.99 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30