 Funds Center統一系列基金
Funds Center統一系列基金
                     
                    統一系列基金
                    
                        選擇其他基金:
                        
                    
                    
                        低波守衛 優選強隊
                        
                            
                            (基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
                        
                    
                    
                 
                
                    
                        資產配置
                        
                            
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 投資組合 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 基金-國內 | 24.97 | 
                                                    
                                                        | 基金-債券ETF | 24.09 | 
                                                    
                                                        | 基金-股票ETF | 17.45 | 
                                                    
                                                        | 可轉債 | 15.14 | 
                                                    
                                                        | 股票 | 12.56 | 
                                                    
                                                        | 現金及其他 | 5.78999999999999 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                                
                                
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 前十大投資標的 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 富邦台50 | 17.45 | 
                                                    
                                                        | 統一台灣高息優選基金-月配 | 14.01 | 
                                                    
                                                        | 凱基美國非投等債 | 12.48 | 
                                                    
                                                        | 群益優選非投等債 | 11.61 | 
                                                    
                                                        | 統一台灣高息優選基金-累積 | 5.61 | 
                                                    
                                                        | 野村高科技基金 | 3.29 | 
                                                    
                                                        | 統一台灣動力基金 | 2.06 | 
                                                    
                                                        | 富邦金 | 0.89 | 
                                                    
                                                        | 廣達 | 0.73 | 
                                                    
                                                        | 國泰金 | 0.73 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30