 Funds Center統一系列基金
Funds Center統一系列基金
                     
                    統一系列基金
                    
                        選擇其他基金:
                        
                    
                    
                        台灣沃土 成長與股息生生不息
                        
                            
                            (本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金)
                        
                    
                    
                 
                
                    
                        資產配置
                        
                            
                                
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 產業投資比例 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 上市電子零組件業 | 22.72 | 
                                                    
                                                        | 上市半導體業 | 21.5 | 
                                                    
                                                        | 上市電腦及週邊設備業 | 18.39 | 
                                                    
                                                        | 上市其他電子業 | 9.76 | 
                                                    
                                                        | 上市通信網路業 | 7.15 | 
                                                    
                                                        | 上櫃電子零組件業 | 4.11 | 
                                                    
                                                        | 上櫃半導體業 | 3.78 | 
                                                    
                                                        | 上市航運業 | 1.8 | 
                                                    
                                                        | 上市運動休閒 | 1.4 | 
                                                    
                                                        | 上市塑膠工業 | 1.04 | 
                                                    
                                                        | 上市其他 | 1 | 
                                                    
                                                        | 上市光電業 | 0.99 | 
                                                    
                                                        | 上市汽車工業 | 0.69 | 
                                                    
                                                        | 上市金融保險 | 0.5 | 
                                                    
                                                        | 上櫃電腦及週邊設備業 | 0.47 | 
                                                    
                                                        | 上市化學工業 | 0.43 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 國家配置 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 上市電子零組件業 | 22.72 | 
                                                    
                                                        | 上市半導體業 | 21.5 | 
                                                    
                                                        | 上市電腦及週邊設備業 | 18.39 | 
                                                    
                                                        | 上市其他電子業 | 9.76 | 
                                                    
                                                        | 上市通信網路業 | 7.15 | 
                                                    
                                                        | 上櫃電子零組件業 | 4.11 | 
                                                    
                                                        | 上櫃半導體業 | 3.78 | 
                                                    
                                                        | 上市航運業 | 1.8 | 
                                                    
                                                        | 上市運動休閒 | 1.4 | 
                                                    
                                                        | 上市塑膠工業 | 1.04 | 
                                                    
                                                        | 上市其他 | 1 | 
                                                    
                                                        | 上市光電業 | 0.99 | 
                                                    
                                                        | 上市汽車工業 | 0.69 | 
                                                    
                                                        | 上市金融保險 | 0.5 | 
                                                    
                                                        | 上櫃電腦及週邊設備業 | 0.47 | 
                                                    
                                                        | 上市化學工業 | 0.43 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 前十大投資標的 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 台積電 | 9.19 | 
                                                    
                                                        | 奇鋐 | 5.96 | 
                                                    
                                                        | 健策 | 5.37 | 
                                                    
                                                        | 智邦 | 5.17 | 
                                                    
                                                        | 金像電 | 4.99 | 
                                                    
                                                        | 嘉澤 | 4.96 | 
                                                    
                                                        | 貿聯-KY | 4.9 | 
                                                    
                                                        | 鴻海 | 4.87 | 
                                                    
                                                        | 聯發科 | 4.12 | 
                                                    
                                                        | 廣達 | 3.61 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30