統一投信的「日日扣」及「定期定額」有什麼不同呢?
透過下表您可瞭解兩者差異:
| 日日扣 | 比較 | 定期定額 |
|---|---|---|
| 每月1~31日皆可 (註1) | 扣款日 | 每月8、18、28日 |
| 每月最多31天 | 扣款頻率 | 每月最多3天 |
| 限定網路下單 | 交易方式 | 臨櫃、書面或網路下單皆可 |
| 可以 | 低檔加碼扣款 | 不可 |
| 2,000元 | 最低申購金額 | 2,000元 |
| 限定一個 (註2) | 扣款帳戶 | 可約定多個扣款帳戶 |
| 次一營業日即可生效 (註3) | 生效時間 | 在五個營業日後生效 |
| 不可 | 父母幫子女扣款 | 可以 |
註1、遇無29、30或31日之月份,該月將不扣款;2、與單筆申購帳號相同;3、營業日當日下午4:00前委託完成的申購或變更,次一營業日即可生效
