日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/12 | 亞太 | 38.78 | ||
06/12 | 強漢(新台幣) | 57.82 | ||
06/12 | 強漢(美元) | 22.86 | ||
06/12 | 強漢(人民幣) | 26.52 | ||
06/12 | 大龍印 | 26.80 | ||
06/12 | 大中華中小(新台幣) | 22.82 | ||
06/12 | 大中華中小(美元) | 16.06 | ||
06/12 | 大中華中小(人民幣) | 18.36 | ||
06/12 | 新亞洲科技能源 | 41.90 | ||
06/12 | 亞洲大金磚 | 18.52 | ||
06/12 | 大龍騰中國(新台幣) | 10.71 | ||
06/12 | 大龍騰中國(美元) | 9.81 | ||
06/12 | 大龍騰中國(人民幣) | 11.20 | ||
06/12 | 全球新科技(新台幣) | 42.21 | ||
06/12 | 全球新科技(美元) | 45.80 | ||
06/12 | 全球新科技(人民幣) | 50.84 | ||
06/12 | 大東協高股息(新台幣) | 12.44 | ||
06/12 | 大東協高股息(美元) | 12.56 | ||
06/12 | 大東協高股息(人民幣) | 14.12 | ||
06/12 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 19.04 | ||
06/12 | 全球智聯網AIoT(美元) | 19.85 | ||
06/12 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 19.93 |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/13 | 強棒貨幣市場 | 17.5154 | ||
06/12 | 全球債券組合 | 11.3868 | ||
06/12 | 中國非投資等級債券-累積型(新台幣) | 8.8833 | ||
06/12 | 中國非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.2774 | ||
06/12 | 中國非投資等級債券-累積型(美元) | 9.9412 | ||
06/12 | 中國非投資等級債券-月配型(美元) | 5.6545 | ||
06/12 | 中國非投資等級債券-累積型(人民幣) | 11.0491 | ||
06/12 | 中國非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.5132 |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/13 | 優選低波多重資產-累積型 | 9.6948 | ||
06/13 | 優選低波多重資產-月配型 | 9.6948 | ||
06/12 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 13.0616 | ||
06/12 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 9.2130 | ||
06/12 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 13.6306 | ||
06/12 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 9.6240 | ||
06/12 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 14.7318 | ||
06/12 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 10.4133 |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/13 | 00981A 主動統一台股增長 | 10.68 | 0.01 | 0.09% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/13 | 00939 統一台灣高息動能 | 13.86 | -0.05 | -0.36% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/12 | 00757 統一FANG+ | 100.72 | -0.48 | -0.47% |
06/12 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.3363 | 0.0067 | 0.03% |
06/12 | 00931B 統一美債20年 | 12.8275 | 0.0336 | 0.26% |
06/12 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.1941 | -0.0022 | -0.02% |
台灣股市 資料日期: 2025/06/13 |
|||
---|---|---|---|
上市 | 22,072.95 | ||
上櫃 | 231.18 | ||
電子指數 | 1,217.72 | ||
金融指數 | 2,147.83 |
亞洲股市 資料日期: 2025/06/13 |
|||
---|---|---|---|
上証A股指數 | 3,539.56 | ||
香港恆生 | 23,892.56 | ||
印度BSE30 | 81,118.60 | ||
日經225 | 37,834.25 | ||
韓國綜合 | 2,894.62 |
美國股市 資料日期: 2025/06/13 |
|||
---|---|---|---|
NASDAQ | 19,406.83 | ||
道瓊工業 | 42,197.79 | ||
S&P500 | 5,976.97 | ||
費城半導體 | 5,112.24 |
歐洲股市 資料日期: 2025/06/13 |
|||
---|---|---|---|
德國DAX | 23,516.23 | ||
法國CAC40 | 7,684.68 | ||
英國FTSE100 | 8,850.63 |