日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
07/29 | 台灣高息優選-累積型 | 14.10 | ||
07/29 | 台灣高息優選-月配型 | 12.67 | ||
07/29 | 大滿貫(A類型) | 93.33 | ||
07/29 | 全天候(A類型) | 322.46 | ||
07/29 | 中小 | 67.23 | ||
07/29 | 經建 | 146.84 | ||
07/29 | 奔騰 | 277.85 | ||
07/29 | 台灣動力(A類型) | 72.55 | ||
07/29 | 黑馬 | 238.55 | ||
07/29 | 龍馬 | 194.81 | ||
07/29 | 統信 | 103.98 | ||
07/29 | 全天候(I類型) | 336.20 | ||
07/29 | 大滿貫(TISA類型) | 93.40 | ||
07/29 | 台灣動力(TISA類型) | 72.62 |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
07/28 | 亞太 | 41.87 | ||
07/28 | 強漢(新台幣) | 65.11 | ||
07/28 | 強漢(美元) | 25.87 | ||
07/28 | 強漢(人民幣) | 29.96 | ||
07/28 | 大龍印 | 29.91 | ||
07/28 | 大中華中小(新台幣) | 25.79 | ||
07/28 | 大中華中小(美元) | 18.24 | ||
07/28 | 大中華中小(人民幣) | 20.82 | ||
07/28 | 新亞洲科技能源 | 47.70 | ||
07/28 | 亞洲大金磚 | 19.64 | ||
07/28 | 大龍騰中國(新台幣) | 11.81 | ||
07/28 | 大龍騰中國(美元) | 10.87 | ||
07/28 | 大龍騰中國(人民幣) | 12.39 | ||
07/28 | 全球新科技(新台幣) | 47.92 | ||
07/28 | 全球新科技(美元) | 52.24 | ||
07/28 | 全球新科技(人民幣) | 57.91 | ||
07/28 | 大東協高股息(新台幣) | 12.95 | ||
07/28 | 大東協高股息(美元) | 13.14 | ||
07/28 | 大東協高股息(人民幣) | 14.75 | ||
07/28 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 21.13 | ||
07/28 | 全球智聯網AIoT(美元) | 22.12 | ||
07/28 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 22.18 |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
07/29 | 強棒貨幣市場 | 17.5493 | ||
07/28 | 全球債券組合 | 11.4443 | ||
07/28 | 中國非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.0380 | ||
07/28 | 中國非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3469 | ||
07/28 | 中國非投資等級債券-累積型(美元) | 10.1778 | ||
07/28 | 中國非投資等級債券-月配型(美元) | 5.7626 | ||
07/28 | 中國非投資等級債券-累積型(人民幣) | 11.2977 | ||
07/28 | 中國非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.6292 |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
07/29 | 優選低波多重資產-累積型 | 9.7984 | ||
07/29 | 優選低波多重資產-月配型 | 9.7630 | ||
07/28 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 14.0757 | ||
07/28 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 9.8829 | ||
07/28 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 14.7571 | ||
07/28 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 10.3760 | ||
07/28 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 15.9262 | ||
07/28 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 11.2107 |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
07/29 | 00981A 主動統一台股增長 | 11.68 | -0.09 | -0.76% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
07/29 | 00939 統一台灣高息動能 | 13.80 | -0.13 | -0.93% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
07/28 | 00757 統一FANG+ | 106.80 | 0.86 | 0.81% |
07/29 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.4457 | 0.4703 | 1.81% |
07/29 | 00931B 統一美債20年 | 12.8153 | 0.2940 | 2.35% |
07/29 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.2976 | 0.2336 | 1.79% |
07/28 | 009811 統一美國50 | 10.02 | 0.02 | 0.20% |
台灣股市 資料日期: 2025/07/29 |
|||
---|---|---|---|
上市 | 23,201.52 | ||
上櫃 | 231.16 | ||
電子指數 | 1,314.31 | ||
金融指數 | 2,110.55 |
亞洲股市 資料日期: 2025/07/29 |
|||
---|---|---|---|
上証A股指數 | 3,783.75 | ||
香港恆生 | 25,524.45 | ||
印度BSE30 | 81,337.95 | ||
日經225 | 40,674.55 | ||
韓國綜合 | 3,230.57 |
美國股市 資料日期: 2025/07/29 |
|||
---|---|---|---|
NASDAQ | 21,098.29 | ||
道瓊工業 | 44,632.99 | ||
S&P500 | 6,370.86 | ||
費城半導體 | 5,739.79 |
歐洲股市 資料日期: 2025/07/29 |
|||
---|---|---|---|
德國DAX | 24,217.37 | ||
法國CAC40 | 7,857.36 | ||
英國FTSE100 | 9,136.32 |